- | DÖNEM/YIL | KONTENJAN | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE | TABAN PUANI | TABAN YÜZDE |
2023 | 96 | 491,795 | 0,28 | 464,447 | 3,96 | |
2022 | 120 | 491,092 | 0,10 | 435,949 | 4,48 | |
2021 | 120 | 468,203 | 0,43 | 405,971 | 4,85 | |
2020 | 120 | 473,768 | 0,45 | 431,465 | 3,39 | |
2019 | 90 | 494,570 | 0,11 | 457,905 | 3,36 | |
2018 | 90 | 463,048 | 0,13 | 388,492 | 3,48 | |
2017 | 497,949 | 482,838 | ||||
2016 | 496,808 | 474,248 | ||||
2015 | 497,540 | 473,267 | ||||
2014 | 485,253 | 463,733 | ||||
2013 | 488,248 | 441,666 | ||||
2012 | 491,345 | 469,453 | ||||
![]() |
2011 | 488.248 | 466.078 | |||
![]() |
2010 | 492.560 | 460.890 | |||
![]() |
2009 | 485.549 | 460.718 | |||
![]() |
2008 | 477.071 | 445.580 | |||
![]() |
2007 | 463.774 | 393.606 | |||
![]() |
2006 | 454.791 | 389.121 | |||
![]() |
2005 | 463.793 | 404.602 | |||
![]() |
2004 | 921.001 | 771.037 |